STATISTIKY HRÁČŮ - SEVER - 2.Okresní HbL Ústí n/L - play-off 2011

Poř. Příjmení a jméno Reg.č. Tým KB G A Z PPG SHG ∑ TM MT VT OT OK TH Pr.KB Pr.TM
1. Jindřich Miroslav 16166 FOR 21 9 12 5 1 0 12 6 0 0 0 0 4.20 2.40
2. Jindřich Jan 27800 FOR 19 10 9 5 0 2 12 6 0 0 0 0 3.80 2.40
3. Veselý Vít 10600 LIT 18 12 6 5 3 2 2 1 0 0 0 0 3.60 0.40
4. Kůstka Vlastimil 13160 H74 15 3 12 5 0 0 10 5 0 0 0 0 3.00 2.00
5. Kotlík Petr 1992 DUK 14 3 11 6 0 0 2 1 0 0 0 0 2.33 0.33
6. Pechy Dušan 26641 LIT 12 4 8 5 0 0 8 4 0 0 0 0 2.40 1.60
7. Balín Vladimír 15122 H74 11 6 5 5 0 0 2 1 0 0 0 0 2.20 0.40
8. Gottfried Lukáš 19060 FOR 11 4 7 6 1 0 6 3 0 0 0 0 1.83 1.00
9. Latín Martin 2375 H74 10 8 2 5 1 0 4 2 0 0 0 0 2.00 0.80
10. Čekan Michal 7626 DUK 9 5 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1.50 0.00

 

36. Slavík Lukáš 13082 KOL 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00
37. Zídek Martin 24519 KOL 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50 0.00

 

39. Vitko Jiří 9115 KOL 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00
40. Culek Michal 8597 KOL 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00

 

47. Vojtíšek Martin 4750 KOL 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00
49. Erben Lukáš 24518 KOL 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00
52. Rudolf Antonín 24515 KOL 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
57. Vojtíšek Jaroslav 4752 KOL 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
58. Weiss Jiří 24511 KOL 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
60. Douda Miroslav 675 KOL 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00
68. Kriegler Stanislav 24512 KOL 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
69. Zuch Petr 26998 KOL 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00

 

STATISTIKY HRÁČŮ - SEVER - 2.Okresní HbL Ústí n/L - základní část 2010-2011

Poř. Příjmení a jméno Reg.č. Tým KB G A Z PPG SHG ∑ TM MT VT OT OK TH Pr.KB Pr.TM
1. Havliš Martin 1096 LIT 73 37 36 17 3 5 6 3 0 0 0 0 4.29 0.35
2. Koev Patrik 34896 VUL 69 45 24 22 6 8 22 6 0 1 0 0 3.14 1.00
3. Kotlík Petr 1992 DUK 63 30 33 22 2 3 30 10 0 1 0 0 2.86 1.36
4. Szabo Tomáš 29457 VUL 61 21 40 21 4 5 6 3 0 0 0 0 2.90 0.29
5. Balín Vladimír 15122 H74 59 36 23 22 4 0 4 2 0 0 0 0 2.68 0.18
6. Mikesch Václav 15601 LIT 48 23 25 13 0 1 6 3 0 0 0 0 3.69 0.46
7. Jindřich Miroslav 16166 FOR 48 21 27 17 1 1 34 7 0 2 0 0 2.82 2.00
8. Gottfried Lukáš 19060 FOR 40 28 12 20 4 2 14 7 0 0 0 0 2.00 0.70
9. Štima Michal 24176 DUK 39 24 15 20 5 3 38 14 0 1 0 0 1.95 1.90
10. Mayer Stanislav 15126 H74 39 15 24 21 2 1 6 3 0 0 0 0 1.86 0.29
11. Bílský David 6670 H74 37 14 23 18 1 0 22 6 0 1 0 0 2.06 1.22
12. Kubík Jan 22555 PIV 36 12 24 22 1 1 8 4 0 0 0 0 1.64 0.36
13. Kašpar Jan 26174 PIV 35 28 7 22 3 2 10 5 0 0 0 0 1.59 0.45
14. Veselý Vít 10600 LIT 33 18 15 18 1 1 12 6 0 0 0 0 1.83 0.67
15. Mrštík Martin 23195 SKU 32 13 19 19 3 1 6 3 0 0 0 0 1.68 0.32
16. Latín Martin 2375 H74 30 13 17 15 2 0 6 3 0 0 0 0 2.00 0.40
17. Pechy Dušan 26641 LIT 30 11 19 16 4 0 8 4 0 0 0 0 1.88 0.50
18. Kůstka Miroslav 13158 H74 30 11 19 18 0 0 8 4 0 0 0 0 1.67 0.44
19. Kešner Lukáš 34764 DUK 29 16 13 14 3 0 32 16 0 0 0 0 2.07 2.29
20. Vuong Miroslav 22506 PIV 29 10 19 20 0 0 8 4 0 0 0 0 1.45 0.40
21. Erben Lukáš 24518 KOL 28 20 8 21 0 1 8 4 0 0 0 0 1.33 0.38
22. Zídek Martin 24519 KOL 28 12 16 20 1 1 12 6 0 0 0 0 1.40 0.60
23. Kotlík Matěj 25394 DUK 28 8 20 7 1 0 35 5 0 0 0 1 4.00 5.00
24. Altman Jiří 19 DUK 28 6 22 18 0 0 6 3 0 0 0 0 1.56 0.33
25. Škarvada Jiří 15172 SKU 26 17 9 15 4 0 2 1 0 0 0 0 1.73 0.13
26. Leszko Přemysl 15086 LIT 26 13 13 21 1 1 32 16 0 0 0 0 1.24 1.52
27. Kotlík Pavel 14295 DUK 26 12 14 22 2 0 18 9 0 0 0 0 1.18 0.82
28. Navrátil Roman 14911 H74 25 12 13 18 1 0 0 0 0 0 0 0 1.39 0.00
29. Bodnár Dušan 7442 DES 25 10 15 18 0 1 6 3 0 0 0 0 1.39 0.33
30. Jindřich Jan 27800 FOR 24 17 7 8 2 0 10 5 0 0 0 0 3.00 1.25

 

41. Zuch Petr 26998 KOL 18 9 9 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0.90 0.00
53. Kochan Lukáš 28218 KOL 13 7 6 10 0 0 6 3 0 0 0 0 1.30 0.60
58. Vojtíšek Martin 4750 KOL 12 7 5 20 2 0 30 10 0 1 0 0 0.60 1.50
61. Vojtíšek Jaroslav 4752 KOL 12 3 9 17 2 0 4 2 0 0 0 0 0.71 0.24
63. Baytalon David 34561 KOL 11 6 5 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0.92 0.00
64. Havrda David 24510 KOL 11 4 7 19 0 0 4 2 0 0 0 0 0.58 0.21
74. Vitko Jiří 9115 KOL 9 5 4 5 0 0 6 3 0 0 0 0 1.80 1.20
80. Schwarzjirg Ludvík 15599 KOL 8 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00