Kanadské bodování týmu

 

základní část+ nástavba+Play off

-k 27.4.2011

Koliba B- bodování-Z+N+P.xls (48 kB)

 

 

 základní část+ nástavba

-K 4.4.2011

Koliba B- bodování-Z+N.xls (44 kB)

 

základní část

-k 27.3.2011

Koliba B- bodování-1.xls (38,5 kB)

 

STATISTIKY HRÁČŮ Play off 2010/2011

Poř. Příjmení a jméno Reg.č. Tým KB G A Z PPG SHG ∑ TM MT VT OT OK TH Pr.KB Pr.TM
1. Slavík Lukáš 13082 KOL 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00
2. Zídek Martin 24519 KOL 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50 0.00
3. Vitko Jiří 9115 KOL 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00
4. Culek Michal 8597 KOL 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00
5. Vojtíšek Martin 4750 KOL 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00
6. Erben Lukáš 24518 KOL 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00
7. Rudolf Antonín 24515 KOL 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00
8. Vojtíšek Jaroslav 4752 KOL 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
9. Weiss Jiří 24511 KOL 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
10. Douda Miroslav 675 KOL 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00
11. Kriegler Stanislav 24512 KOL 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
12. Zuch Petr 26998 KOL 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
13. Zíma Daniel 15379 KOL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
14. Bláha Martin 8895 KOL 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0.00 1.00
15. France Pavel 29282 KOL 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
16. Havrda David 24510 KOL 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
17. Baytalon David 34561 KOL 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0.00 1.00

 

STATISTIKY BRANKÁŘŮ

Poř. Příjmení a jméno Reg.č. Tým PRŮM. Z MIN. G NUL STŘ. % ODCH.
1. Kriegler Stanislav 24512 KOL 6.70 2 94 14 0 51 72.55 104.44

 

STATISTIKY HRÁČŮ k 3.4.2011

Poř. Příjmení a jméno Reg.č. Tým KB G A Z PPG SHG ∑ TM MT VT OT OK TH Pr.KB Pr.TM
1. Erben Lukáš 24518 KOL 28 20 8 21 0 1 8 4 0 0 0 0 1.33 0.38
2. Zídek Martin 24519 KOL 28 12 16 20 1 1 12 6 0 0 0 0 1.40 0.60
3. Zuch Petr 26998 KOL 18 9 9 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0.90 0.00
4. Kochan Lukáš 28218 KOL 13 7 6 10 0 0 6 3 0 0 0 0 1.30 0.60
5. Vojtíšek Martin 4750 KOL 12 7 5 20 2 0 30 10 0 1 0 0 0.60 1.50
6. Vojtíšek Jaroslav 4752 KOL 12 3 9 17 2 0 4 2 0 0 0 0 0.71 0.24
7. Baytalon David 34561 KOL 11 6 5 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0.92 0.00
8. Havrda David 24510 KOL 11 4 7 19 0 0 4 2 0 0 0 0 0.58 0.21
9. Vitko Jiří 9115 KOL 9 5 4 5 0 0 6 3 0 0 0 0 1.80 1.20
10. Schwarzjirg Ludvík 15599 KOL 8 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
11. Prokeš Radek 19571 KOL 8 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.00
12. Weiss Jiří 24511 KOL 7 1 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35 0.00
13. Douda Miroslav 675 KOL 6 1 5 10 1 0 4 2 0 0 0 0 0.60 0.40
14. Rudolf Antonín 24515 KOL 6 0 6 17 0 0 6 3 0 0 0 0 0.35 0.35
15. France Pavel 29282 KOL 5 2 3 11 0 0 2 1 0 0 0 0 0.45 0.18
16. Slavík Lukáš 13082 KOL 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67 0.00
17. Zíma Daniel 15379 KOL 2 0 2 13 0 0 20 10 0 0 0 0 0.15 1.54
18. Bláha Martin 8895 KOL 2 0 2 14 0 0 6 3 0 0 0 0 0.14 0.43
19. Brůha Vít 13084 KOL 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00
20. Tesař Jindřich 15590 KOL 1 1 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0.50 1.00
21. Prachař Lukáš 14714 KOL 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1.00 2.00
22. Mudroňka Aleš 14719 KOL 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0.00 2.00
23. Hudec Vlastimil 15600 KOL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
24. Čejka Petr 442 KOL 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
25. Kriegler Stanislav 24512 KOL 0 0 0 22 0 0 2 1 0 0 0 0 0.00 0.09

STATISTIKY BRANKÁŘŮ

Poř. Příjmení a jméno Reg.č. Tým PRŮM. Z MIN. G NUL STŘ. % ODCH.
1. Kriegler Stanislav 24512 KOL 3.14 22 990 69 2 566 87.81 100.00

EVIDENCE VYŠŠÍCH TRESTŮ

Poř. Příjmení a jméno Registrace č.utk. TREST datum
1. Vojtíšek Martin 4750 422033 10 30.10.2010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------